bevictor伟德官网日常行為考評加減分細則
一、加分項目
活動類别 | 加分項目 | 加分描述 | 加分幅度 | 備注 |
校園活動 | 運動會 | 校級運動會前三名 | 3 | 若有多個獲獎項目,上限6分;團體賽(如接力,每人1.5分),需提交證明材料 |
運動會參與比賽 | 1.5 | 不能和前一項累加,需提交證明材料 | ||
運動會擔任記者、志願者等服務人員 | 1 | 需青年志願及社會實踐項目組認證 | ||
學術、創作成果 | 公開發行的刊物上發表論文(以核心期刊為主) | 一作:8 二作:6 | 集體獲獎加分減半,需提交證明材料 | |
公開發行的刊物上發表文學作品 | 唯一作者:6 | |||
參加bevictor伟德官网基礎學科論壇或茅家琦史學論壇等學術論壇比賽并獲獎 | 一等獎:4分 二等獎:3 三等獎:2 優秀獎:1 | |||
其他學術比賽 | 一等獎:4分 二等獎:3 三等獎:2 優秀獎:1 | |||
公益活動 | 參加志願活動 | 每20小時計1分 | 志願時長以學校志願者系統錄入或其它證明材料為準 | |
參與晚會表演 | 參加校級大型活動表演(含文工團) | 1.5/次 | 上限為3分 | |
參加學院晚會表演 | 3/次 | 可提交照片等證明材料 | ||
興趣特長類比賽 | 獲得相應獎項(入學後) | 校級:1/次 省級:2/次 國家級:3/次 | 需提交獲獎證明 集體獲獎加分減半 。含職業生涯規劃大賽等校内比賽。 | |
社會實踐類 | 參加社會實踐活動并獲獎 | 校級:1/次 省級:2/次 國家級:3/次 | 需提交證明材料,集體獲獎加分減半 | |
體育競技類 | 籃球賽、足球賽、排球賽 | 0.5/人 | 若取得前三名可再加0.5。 | |
榮譽稱号 | 宿舍文明 | 校級文明宿舍 | 2 | 未評選上但參與宿舍評比加0.5分 |
擔任職務 | 班級職務 | 擔任班長、團支書(含副班、副團) | 3 | 學生會、社團幹部需上傳公示材料等其他能确認身份的材料 |
擔任其他班委且工作突出 | 2 | |||
團學、社團職務 | 擔任校/院系學生會主席 | 4 | ||
擔任校團學組織骨幹 | 3 | |||
擔任學生社團組織部長團 | 2 | |||
學生會、團委其他成員 | 1 | |||
集體活動 | 班級、學生會、團委活動的貢獻 | 組織班級活動或學生會、團委相關活動(如制作PPT、上台展示、攝影、撰寫公衆号推文等) | 按任務量定分 | 由班委、團委、學生會自行認證,個人得分上限為3分,團隊得分上限為15分 |
參加團組織生活或其他集體活動 | 遲到30分鐘以上或早退30分鐘以上不計入本項目 | 0.5/次 | 以班級簽到表為準 | |
二、減分項目
活動類别 | 減分項目 | 減分描述 | 減分幅度 | 備注 |
學業 | 無故曠課 | 請假未經輔導員及任課教師批準,未按照要求開具假條 | 0.5/課時 | 根據任課教師、輔導員、班級自行點名統計情況 |
無故曠考 | 請假未經輔導員及任課教師批準 | 5/次 | ||
考試作弊 | 考試中有作弊行為 | 本學期德育考評不及格 | ||
學術不端 | 學期論文抄襲等不誠信學術的行為 | 本學期德育考評不及格 | ||
集體活動 | 缺席班級團組織生活 | 未請假無故缺席/找人代簽 | 1/次 | 遲到30分鐘以上或早退算缺席 |
缺席其他集體活動 | 未請假無故缺席/找人代簽 | 1/次 | 遲到30分鐘以上或早退算缺席 | |
宿舍 | 宿舍制度 | 違反宿舍制度(無故夜不歸宿) | 2/次 | 學院通報批評 依據:宿管記錄 |
宿舍安全 | 有任何引發或存在安全隐患的行為 | 2/次 | 不注意用電、用火安全、打架鬥毆 | |
不文明行為 | 影響到其他舍友正常生活的行為 | 2/次 | 語言粗俗、熬夜、噪音、深夜打遊戲、生活習慣不當等 | |
其他 | 思想不端正,有不當言行,諸如在公共社交平台上發表不當言論等 | 2/次 |
注:
一、日常行為考核總分上限為20分,按照實際得分除以4折合為5分制,評獎評優時,以綜合得分進行排名計算,綜合得分=學分績*70%+日常行為考核分(5分制)*30%。
二、年級、院系學生會、團委開展活動後,由班委、學生會、團委相關負責人将參與活動同學名單及組織開展活動同學名單彙總上報給相關老師,同時注明活動得分,參與活動者一次計0.5分,組織開展活動者按照在活動中承擔任務的多少分配得分,單次活動單人得分上限為3分,組織者團隊得分上限為15分。