根據《bevictor伟德官网2024年碩士研究生複試錄取工作辦法》《bevictor伟德官网2024年碩士研究生複試基本分數線》,結合本院系具體情況,特制定本工作細則。
一、專業複試分數線
1.學術學位碩士:
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
0601A考古學A | 50 | 50 | 180 | 361 | |
0601B考古學B | 50 | 50 | 180 | 350 | |
0602A中國史A | 50 | 50 | 180 | 382 | |
0602B中國史B | 50 | 50 | 180 | 362 | |
0602C中國史C | 50 | 50 | 180 | 363 | |
0603A世界史A | 50 | 50 | 180 | 350 | |
0603B世界史B | 50 | 50 | 180 | 351 | |
030207國際關系 | 50 | 50 | 90 | 90 | 369 |
030208外交學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
專業名稱及代碼 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
0651 博物館 | 55 | 55 | 180 | 345 | |
1451 文物 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
1.少數民族高層次骨幹人才計劃、退役大學生士兵計劃複試分數線請執行《bevictor伟德官网2024年碩士研究生複試基本分數線》。
2.本院系不接受任何理由的破格申請和調劑申請。
二、招生計劃及複試人數
1.學術學位碩士:
專業名稱 及代碼 | 統考名額 | 複試人數 | 複試比例 |
0601A考古學A | 5 | 6 | 1:1.2 |
0601B 考古學B | 0 | 0 | 無上線生源 |
0602A中國史A | 3 | 4 | 1:1.2 |
0602B中國史B | 1 | 1 | 僅1人上線 |
0602C中國史C | 5 | 6 | 1:1.2 |
0603A世界史A | 0 | 0 | 無上線生源 |
0603B世界史B | 5 | 6 | 1:1.2 |
030207國際關系 | 5 | 6 | 1:1.2 |
030208 外交學 | 0 | 0 | 無上線生源 |
2.專業學位碩士:
專業名稱及代碼 | 統考名額 | 複試人數 | 複試比例 |
0651博物館 | 4 | 4 | 僅4人上線 |
1451文物 | 19 | 23 | 1:1.2 |
備注:
少數民族高層次骨幹人才計劃、退役大學生士兵計劃的招生計劃由學校統籌安排,達到學校規定複試條件的由學院組織複試。少數民族高層次骨幹計劃有0603B世界史B專業1名考生進入複試,退役大學生士兵計劃有1451文物專業1名考生進入複試,均未計入以上人數中。
三、各專業複試名單
序号 | 專業 | 考生編号 | 姓名 | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | 備注 |
1 | 考古學 | 102844211006428 | 餘宛蔚 | 76 | 71 | 241 | 388 | ||
2 | 考古學 | 102844211008741 | 金柏宇 | 74 | 78 | 227 | 379 | ||
3 | 考古學 | 102844211021867 | 宓星月 | 72 | 80 | 220 | 372 | ||
4 | 考古學 | 102844211023960 | 陳彤 | 75 | 75 | 220 | 370 | ||
5 | 考古學 | 102844211018602 | 黃祖森 | 75 | 79 | 215 | 369 | ||
6 | 考古學 | 102844211003473 | 高倩楠 | 75 | 85 | 201 | 361 | ||
7 | 中國史A | 102844211006390 | 周淩彤 | 74 | 83 | 237 | 394 | ||
8 | 中國史A | 102844211015274 | 曾鴻雨 | 75 | 82 | 230 | 387 | ||
9 | 中國史A | 102844211003495 | 湯佳俊 | 70 | 84 | 228 | 382 | ||
10 | 中國史A | 102844211014191 | 楊帆 | 77 | 77 | 228 | 382 | ||
11 | 中國史B | 102844211023798 | 張緻炜 | 64 | 77 | 221 | 362 | ||
12 | 中國史C | 102844211015629 | 付偉 | 77 | 82 | 233 | 392 | ||
13 | 中國史C | 102844211018373 | 周子怡 | 74 | 77 | 221 | 372 | ||
14 | 中國史C | 102844211015214 | 潘怡萱 | 74 | 74 | 223 | 371 | ||
15 | 中國史C | 102844211018178 | 陸宇劼 | 66 | 87 | 218 | 371 | ||
16 | 中國史C | 102844211025064 | 鐘敏 | 69 | 78 | 223 | 370 | ||
17 | 中國史C | 102844211023547 | 徐健甯 | 70 | 63 | 230 | 363 | ||
18 | 世界史B | 102844211014194 | 潘馨月 | 64 | 79 | 259 | 402 | ||
19 | 世界史B | 102844211007294 | 何緣雨 | 76 | 71 | 226 | 373 | ||
20 | 世界史B | 102844211015407 | 費思懿 | 77 | 85 | 206 | 368 | ||
21 | 世界史B | 102844211022591 | 王屹傑 | 72 | 56 | 233 | 361 | ||
22 | 世界史B | 102844211003527 | 吳飛揚 | 73 | 73 | 208 | 354 | ||
23 | 世界史B | 102844211007209 | 季晞 | 79 | 72 | 200 | 351 | ||
24 | 世界史B | 102844211024233 | 李柯 | 75 | 64 | 206 | 345 | 少民計劃 | |
25 | 國際關系 | 102844211319005 | 宋昊仁 | 69 | 84 | 133 | 140 | 426 | |
26 | 國際關系 | 102844211303740 | 丁麗鈞 | 74 | 86 | 129 | 130 | 419 | |
27 | 國際關系 | 102844211308206 | 朱天馳 | 67 | 80 | 130 | 134 | 411 | |
28 | 國際關系 | 102844211303742 | 肖潼霖 | 76 | 72 | 122 | 140 | 410 | |
29 | 國際關系 | 102844211312968 | 姜巧雲 | 69 | 72 | 109 | 128 | 378 | |
30 | 國際關系 | 102844211326124 | 苗蕾 | 74 | 53 | 126 | 116 | 369 | |
31 | 博物館 | 102844218010641 | 王振烨 | 80 | 84 | 263 | 427 | ||
32 | 博物館 | 102844218016376 | 郭悅歆 | 77 | 81 | 229 | 387 | ||
33 | 博物館 | 102844218006005 | 吳啟帆 | 74 | 62 | 213 | 349 | ||
34 | 博物館 | 102844218005995 | 高夢珂 | 68 | 79 | 199 | 346 | ||
35 | 文物 | 102844218006038 | 王雨涵 | 78 | 60 | 111 | 139 | 388 | |
36 | 文物 | 102844218013718 | 吳彤 | 71 | 71 | 110 | 131 | 383 | |
37 | 文物 | 102844218006046 | 張海楠 | 78 | 82 | 100 | 118 | 378 | |
38 | 文物 | 102844218014905 | 張徐翮 | 76 | 75 | 101 | 126 | 378 | |
39 | 文物 | 102844218006307 | 邱泊甯 | 71 | 79 | 97 | 127 | 374 | |
40 | 文物 | 102844218014903 | 徐逸琳 | 63 | 70 | 108 | 131 | 372 | |
41 | 文物 | 102844218011776 | 郭春娥 | 66 | 69 | 107 | 128 | 370 | |
42 | 文物 | 102844218015779 | 朱麗 | 76 | 84 | 94 | 115 | 369 | |
43 | 文物 | 102844218019791 | 賈文軒 | 73 | 74 | 96 | 122 | 365 | |
44 | 文物 | 102844218011078 | 盛婕 | 67 | 78 | 111 | 105 | 361 | |
45 | 文物 | 102844218019582 | 董潤農 | 71 | 69 | 91 | 130 | 361 | |
46 | 文物 | 102844218024151 | 許諾 | 72 | 73 | 92 | 123 | 360 | |
47 | 文物 | 102844218006044 | 謝卿雲 | 71 | 67 | 101 | 118 | 357 | |
48 | 文物 | 102844218006027 | 金奕言 | 71 | 69 | 93 | 123 | 356 | |
49 | 文物 | 102844218008590 | 王雯 | 59 | 68 | 96 | 132 | 355 | |
50 | 文物 | 102844218014904 | 張馨月 | 73 | 68 | 107 | 107 | 355 | |
51 | 文物 | 102844218021121 | 朱玲 | 66 | 62 | 102 | 120 | 350 | |
52 | 文物 | 102844218024095 | 黎炳麗 | 68 | 65 | 94 | 123 | 350 | |
53 | 文物 | 102844218025772 | 陸禹汐 | 68 | 65 | 102 | 115 | 350 | |
54 | 文物 | 102844218006035 | 孫瑞 | 62 | 64 | 93 | 124 | 343 | |
55 | 文物 | 102844218006036 | 唐潔 | 72 | 61 | 91 | 118 | 342 | |
56 | 文物 | 102844218013717 | 蔣詩聰 | 68 | 71 | 93 | 101 | 333 | |
57 | 文物 | 102844218026463 | 苟孟凱 | 64 | 65 | 89 | 113 | 331 | 士兵計劃 |
58 | 文物 | 102844218008243 | 鄭亦彤 | 65 | 59 | 90 | 107 | 321 |
我院今年采用現場複試方式。
1.筆試(滿分150分):
(1)形式:閉卷考試。
(2)時間:3小時。
(3)涉及科目:考古學、中國古代史、中國思想史、中國近現代史、世界史、博物館基礎、文物基礎、國際關系理論。
(4)筆試及格線:90 。
如筆試不及格視為複試不合格将不予錄取。
2.面試(滿分150分):
(1)形式:口試作答
(2)内容和要求:外語聽力口語、思想政治素質和品德考核、綜合素質較優秀。
(3)面試成績=50分外語聽力口語,100分綜合素質。
(4)面試及格線:90 。
思想品德考核采用抽簽答題,不計入總分,思想政治素質和品德考核不合格者不予錄取。
面試不及格者,視為複試不合格不予錄取。
注:如滿分為150分,及格線均為90分。
五、拟錄取辦法
1.複試成績 = 筆試成績 + 面試成績
2.總成績 = 初試成績 + 複試成績
3.排名方法(按專業方向排名)
院系根據招生目錄、招生計劃、複試情況、總成績排名、考生的思想政治素質與品德等确定拟錄取名單。
4. 同分規則
如出現總成績同分的情況,将按照初試總分排序,即初試總分高者優先;如初試總分相同,則按初試業務一科目成績排序,業務一科目成績高者優先。
六、複試階段安排
資格審查 | 筆試 | 面試 |
時間:3月26日下午14:00-17:00 bevictor伟德官网仙林校區bevictor伟德官网樓231 | 時間:3月27日上午9:00-12:00仙1-207 要求:90分以上為及格 | 時間:3月27日下午1:30起,考古、博物館-仙2-313;中國史A、B:仙2—315;中國史C:仙2-316;世界史B:仙2-317;國際關系:仙2-319;文物:仙2-216;等候教室:文物:仙2-218;考古、中國史ABC:仙2-314;世界史、國際關系:仙2-318 要求:90分以上為合格 |
複試具體審核材料及内容如下:
1.考生的準考證和有效居民身份證原件及複印件(複印件留存),複試期間憑身份證和準考證入校。
2.國家承認學曆的應屆本科畢業生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等學曆教育應屆本科畢業)的學生證;
3.往屆生的學曆證書和教育部學曆證書電子注冊備案表(或學曆認證報告);
4.在境外獲得學曆的考生,須提交教育部留學服務中心出具的《國(境)外學曆學位認證書》(以應屆生身份報考的考生須于入學前取得,入學具體時間以我校規定的新生報到時間為準,下同);
5.報名确認信息未通過教育部學曆學籍審核的考生,須在複試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生提交《教育部學曆證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學曆認證報告》,境外學曆需提交教育部留學服務中心出具的學曆學位認證書)。
6.以下幾類情況者,複試資格審核作不合格處理,不得進行複試:大專畢業時間(從畢業後到入學前)不滿 2 年、非國民教育序列的黨校文憑、任何高校的肄業生、報考學術學位碩士研究生且不符合報考資格的同等學力考生。對報考資格不符合規定者不予錄取;
7.報名确認信息未通過教育部學曆學籍審核的考生,須在複試前提交認證報告(應屆生提交《教育部學籍在線驗證報告》,往屆生提交《教育部學曆證書電子注冊備案表》或《中國高等教育學曆認證報告》,境外學曆需提交教育部留學服務中心出具的學曆學位認證書)。
8.《誠信複試承諾書》(見附件,需手寫簽字)。
9. 繳費:材料齊備的考生,根據江蘇省教育廳、省物價局、省财政廳《關于進一步明确我省高校收費政策有關問題的通知》,對參加複試的考生,按照每生80 元收取複試費用。請各位考生登錄bevictor伟德官网在線支付平台http://pay.nju.edu.cn/,選擇“校外用戶”,輸入自己密号登錄并完成在線繳費(密号見附件,個别同學不能繳費請單獨咨詢财務室)。繳費須在3 月27日之前完成。
七、考生咨詢及申訴渠道
1.聯系部門: bevictor伟德官网研究生管理辦公室
2.聯系電話:025-89683268
3.電子郵箱:Lil@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市栖霞區仙林大道163号bevictor伟德官网
八、其他
本細則未涉及部分,除《關于做好2024年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》《bevictor伟德官网2024年碩士研究生複試錄取工作辦法》有明确規定外,由本院系研究生招生工作領導小組負責解釋。