根據班級團支部提名推薦、班級大會選舉,經院團委審核,現将bevictor伟德官网第二屆學生代表大會代表名單公示如下:
bevictor伟德官网第二屆學生代表大會代表名單(本科) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年級 | 民族 | 專業 | 備注 |
1 | 史梓旸 | 男 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
2 | 王羽佳 | 女 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(拔尖計劃) | |
3 | 徐于涵 | 女 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
4 | 郭夏婕 | 女 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
5 | 劉旻嘉 | 女 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
6 | 葉俊宏 | 男 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
7 | 王語葉 | 女 | 2022級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | 當然代表 |
8 | 馬睿擎 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
9 | 馬璐璐 | 女 | 2021級 | 回族 | 曆史學 | |
10 | 王一茗 | 女 | 2021級 | 滿族 | 考古學 | |
11 | 韋超 | 男 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
12 | 尤姝懿 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
13 | 白瑪拉珍 | 女 | 2021級 | 藏族 | 曆史學 | |
14 | 嚴一程 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
15 | 李睿怡 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
16 | 楊惠棋 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
17 | 楊雅琴 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
18 | 吳迪科 | 男 | 2021級 | 維吾爾族 | 曆史學 | |
19 | 吳昱蕾 | 女 | 2021級 | 漢族 | 考古學 | |
20 | 吳駿野 | 男 | 2021級 | 漢族 | 曆史學 | |
21 | 周書劍 | 男 | 2021級 | 漢族 | 考古學 | |
22 | 趙茵子 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
23 | 胡芊珣 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
24 | 常盈 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
25 | 梁昕 | 女 | 2021級 | 漢族 | 考古學 | |
26 | 童穎 | 女 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
27 | 雷征宇 | 男 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
28 | 劉俊甫 | 男 | 2021級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | 當然代表 |
29 | 趙誠穎 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
30 | 廖若彤 | 女 | 2020級 | 仫佬族 | 曆史學 | |
31 | 嶽宇軒 | 男 | 2020級 | 回族 | 曆史學 | |
32 | 許多 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
33 | 馮袤 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
34 | 王紫玉 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
35 | 馬扶瑤 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
36 | 王可欣 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
37 | 李逸凡 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
38 | 央宗 | 女 | 2020級 | 藏族 | 曆史學 | |
39 | 陳永康 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學 | |
40 | 成學遠 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
41 | 曲植 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
42 | 呂順 | 男 | 2020級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
43 | 邱思卿 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
44 | 陳湘湘 | 女 | 2020級 | 漢族 | 曆史學(強基計劃) | |
45 | 王睿妮 | 女 | 2020級 | 漢族 | 考古學 | |
46 | 高倩楠 | 女 | 2020級 | 漢族 | 考古學 | |
47 | 楊澤骁 | 男 | 2020級 | 回族 | 考古學 | |
48 | 盧靖瑄 | 男 | 2020級 | 漢族 | 考古學 | |
49 | 楊曙彤 | 女 | 2020級 | 漢族 | 考古學 | |
50 | 馬雙琪 | 女 | 2020級 | 漢族 | 考古學(文物鑒定方向) | |
51 | 張芊 | 女 | 2020級 | 漢族 | 考古學 | 當然代表 |
52 | 譚雅文 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
53 | 鄧俏 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
54 | 吳雙 | 女 | 2019級 | 漢族 | 考古學(文物鑒定方向) | |
55 | 林溥淇 | 男 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
56 | 幹霖 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
57 | 代雲秋 | 男 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
58 | 彭梓彤 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
59 | 耿帥傑 | 男 | 2019級 | 漢族 | 考古學 | |
60 | 丁天揚 | 男 | 2019級 | 回族 | 曆史學 | |
61 | 潘存芝 | 女 | 2019級 | 侗族 | 曆史學 | |
62 | 嚴中立 | 男 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
63 | 黃晟焘 | 男 | 2019級 | 漢族 | 考古學 | |
64 | 孫晨甯 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | |
65 | 姜涵 | 女 | 2019級 | 漢族 | 考古學 | |
66 | 王子辰 | 男 | 2019級 | 俄羅斯族 | 曆史學 | |
67 | 彭祎婷 | 女 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | 當然代表 |
68 | 代文澤 | 男 | 2019級 | 漢族 | 考古學(文物鑒定方向) | 當然代表 |
69 | 陸芃 | 男 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | 當然代表 |
70 | 郭彥喆 | 男 | 2019級 | 漢族 | 曆史學 | 當然代表 |
公示期為2021年10月19日至10月21日。公示期間,如有異議,請以實名書面形式向bevictor伟德官网反映。
bevictor伟德官网第二次學生代表大會籌委會
2022年10月19日